FX初心者のmt4システムトレード自動売買録-無料EA配布中-

fx初心者が、MT4で試行錯誤の上作成した自動売買システムの成果を記録しているブログです。プログラムのメモや、エントリーポイントなどを開設公開しています。無料EA配布中

FX MT4自動売買(EA)5月の成績(5月1日~5月31日)

5月の運用成績です。

 5月は4月末の大失速を引き継いで、中々EAがかみ合わず、厳しい結果となりました。

 

 

1.5月の成績

楽天運用は、-5,939円でした。ビッグボス運用分は13万程度のマイナスでした。(詳細はツイッター

Open Time Type Size Price Close Time Price Profit
2021.05.03 10:00:01 buy 0.17 109.543 2021.05.03 16:39:54 109.163 -6460
2021.05.03 17:00:00 buy 0.14 109.119 2021.05.03 19:00:00 109.088 -434
2021.05.03 18:00:07 sell 0.27 108.917 2021.05.03 22:00:00 109.105 -5076
2021.05.03 18:00:12 sell 0.2 108.92 2021.05.07 14:00:00 109.155 -4700
2021.05.04 10:00:00 buy 0.15 109.377 2021.05.04 16:02:11 109.044 -4995
2021.05.05 10:00:26 buy 0.15 109.409 2021.05.05 18:00:01 109.205 -3060
2021.05.06 18:03:00 sell 0.22 109.058 2021.05.07 15:05:43 109.262 -4488
2021.05.07 16:00:17 sell 0.18 108.555 2021.05.07 18:00:17 108.587 -576
2021.05.10 15:38:06 sell 0.25 108.665 2021.05.10 16:47:57 108.835 -4250
2021.05.11 16:02:19 sell 0.25 108.463 2021.05.11 17:01:10 108.648 -4625
2021.05.11 16:02:19 sell 0.25 108.463 2021.05.11 17:01:08 108.645 -4550
2021.05.11 17:00:00 sell 0.18 108.559 2021.05.12 15:35:59 109.198 -11502
2021.05.17 14:00:00 sell 0.29 109.13 2021.05.21 18:00:11 108.964 4814
2021.05.18 10:00:00 sell 0.14 109.063 2021.05.18 18:00:00 108.892 2394
2021.05.19 17:00:00 sell 0.15 108.771 2021.05.19 18:00:00 108.612 2385
2021.05.21 10:00:00 sell 0.14 108.767 2021.05.21 18:00:00 108.962 -2730
2021.05.24 10:00:00 sell 0.16 108.73 2021.05.24 18:00:00 108.738 -128
2021.05.25 10:00:00 sell 0.16 108.668 2021.05.25 15:52:41 109.003 -5360
2021.05.26 13:00:00 buy 0.45 108.897 2021.05.28 18:00:12 109.965 48060
2021.05.26 18:49:42 buy 0.18 109.114 2021.05.27 14:48:43 109.221 1926
2021.05.26 18:51:19 buy 0.18 109.139 2021.05.27 14:48:44 109.234 1710
2021.05.26 18:51:19 buy 0.18 109.139 2021.05.27 14:48:44 109.24 1818
2021.05.27 10:00:00 buy 0.07 109.128 2021.05.27 18:00:00 109.704 4032
2021.05.27 18:30:16 buy 0.2 109.738 2021.05.27 19:23:45 109.897 3180
2021.05.27 19:00:00 buy 0.21 109.822 2021.05.27 22:00:00 109.785 -777
2021.05.28 10:00:00 buy 0.13 109.895 2021.05.28 18:00:01 109.97 975
2021.05.28 16:00:00 buy 0.28 110.197 2021.05.28 22:00:00 109.802 -11060
2021.05.28 16:00:17 buy 0.1 110.19 2021.05.28 18:00:18 109.959 -2310
2.考察・感想

 今月は最初から最後までほとんどいいところがなく結果マイナスで終わりました。

いや~キツイ。。。。でもまだ年トータルプラスと思って何とか精神を保っています。

また、5月の相場をチャートで振り返ってみると、ほとんど相場が動いていなく、横ばい相場でした。月足や日足などどの足を見ても動きが少なくきれいに横ばいだったことがうかがえます。

自分のEAがこういった相場に弱いんだなぁと身をもって痛感させられ、裁量を取り入れるなり、横ばいに強いEAを作るなり対策が必要だとしみじみ思っています。

ただ、今月全てのEAが負けていたかというとそうでもなく、勝っているEAもいくつかありました。大きく勝ててるわけではないのですが、それらをうまく組み合わせて、ポートフォリオを見直していければ、なんとか安定運用には近づけるのかなと思っています。

 

3.今後の展望と本格運用について

 先月は当ブログのコンテンツ充実などを目標とうたいましたが、EAがこの状態なので、先にトレードの質を上げてから、となりそうです。。。まだまだ先が長いです。

 ということで、先月からちょいちょい検証していた裁量トレードの検証がようやく上手くいきそうな兆しが見えてきたので6月には終わらせて、7月から裁量トレードも始めていければと思っています。それがうまくいけば次は今回の相場に対応できるようなEAの開発を進めて行こうと思っています。

 まぁでも5月これだけ負けたので、6月は勝てるでしょ!と思っています。(-_-;)(負けフラグ