FX初心者のmt4システムトレード自動売買録-無料EA配布中-

fx初心者が、MT4で試行錯誤の上作成した自動売買システムの成果を記録しているブログです。プログラムのメモや、エントリーポイントなどを開設公開しています。無料EA配布中

FX MT4自動売買(EA)12月の成績(12月1日~12月31日) ※テスト運用版

 

1.12月の成績(EAのみ)

今月は、資金管理のためのプログラムを含めたテスト運用をした関係で、ロットが大きくなっていますが、結果は、、大きくマイナスになってしまいました大体3万程度。。

 

 

Open Time Type Size Item Price Price Profit  
2020.11.30 19:00:01 buy 0.01 usdjpy 104.386 103.692 -694 adx
2020.12.01 01:50:00 buy 0.01 usdjpy 104.285 104.338 53 mscal
2020.12.01 22:55:04 buy 0.01 usdjpy 104.327 104.334 7 4-7mscal
2020.12.02 01:30:01 buy 0.22 usdjpy 104.269 104.315 1012 mscal
2020.12.02 23:15:01 buy 0.01 usdjpy 104.464 104.376 -88 4-7mscal
2020.12.03 17:00:00 sell 0.84 usdjpy 103.805 103.781 2016 envma
2020.12.03 18:00:01 sell 0.03 usdjpy 103.741 104.214 -1419 adx
2020.12.03 23:30:00 buy 0.01 usdjpy 103.844 103.744 -100 4-7mscal
2020.12.09 22:40:01 buy 0.01 usdjpy 104.203 104.259 56 4-7mscal
2020.12.10 14:00:01 buy 0.03 usdjpy 104.544 104.122 -1266 adx
2020.12.10 21:55:01 buy 0.01 usdjpy 104.225 104.12 -105 4-7mscal
2020.12.11 01:55:01 buy 0.22 usdjpy 104.19 104.126 -1408 mscal
2020.12.11 03:00:00 buy 0.02 usdjpy 104.014 103.979 -70 stcas
2020.12.14 00:16:24 buy 0.21 usdjpy 103.933 103.834 -2079 mscal
2020.12.14 00:26:03 buy 0.2 usdjpy 103.911 103.99 1580 mscal
2020.12.14 13:00:00 sell 0.03 usdjpy 103.715 103.441 822 adx
2020.12.14 23:05:02 buy 0.01 usdjpy 104.017 104.065 48 4-7mscal
2020.12.15 22:25:22 buy 0.01 usdjpy 103.668 103.575 -93 4-7mscal
2020.12.16 20:00:00 buy 0.03 usdjpy 103.634 102.999 -1905 adx
2020.12.16 23:50:02 buy 0.01 usdjpy 103.437 103.507 70 4-7mscal
2020.12.17 04:00:01 buy 0.02 usdjpy 103.362 103.337 -50 stcas
2020.12.17 07:00:01 buy 0.02 usdjpy 103.333 102.89 -886 stcas
2020.12.17 15:00:01 sell 0.03 usdjpy 103.004 103.478 -1422 adx
2020.12.18 04:00:00 sell 0.02 usdjpy 103.305 103.355 -100 stcas
2020.12.21 13:00:01 buy 0.03 usdjpy 103.84 103.098 -2226 adx
2020.12.21 13:00:01 buy 0.56 usdjpy 103.84 103.428 -23072 envma
2020.12.21 21:05:00 buy 0.01 usdjpy 103.351 103.321 -30 4-7mscal
2020.12.22 18:00:01 buy 0.01 usdjpy 103.703 103.621 -82 4-7mscal
2020.12.22 23:15:01 buy 0.01 usdjpy 103.623 103.536 -87 4-7mscal
2020.12.23 01:55:02 buy 0.12 usdjpy 103.527 103.572 540 mscal
2020.12.23 07:00:00 buy 0.02 usdjpy 103.458 103.447 -22 stcas
2020.12.23 23:00:01 buy 0.01 usdjpy 103.502 103.575 73 4-7mscal
2020.12.28 00:15:26 buy 0.02 usdjpy 103.578 103.495 -166 mscal
2020.12.28 23:45:01 buy 0.01 usdjpy 103.798 103.733 -65 4-7mscal
2020.12.29 01:20:01 buy 0.02 usdjpy 103.717 103.774 114 mscal
2020.12.30 01:10:00 buy 0.07 usdjpy 103.51 103.56 350 mscal
2020.12.30 07:00:01 buy 0.02 usdjpy 103.3 103.013 -574 stcas
2.考察・感想

今月はロジックを一つ増やして6つのロジックを運用しました。

マイナスの要因としては、EAの調子が悪かったというのもありますが、ロット計算の誤りなどもあり、マイナスがかさんでしまったという感じです。。ただし、各々のロジックをピップス換算したところまだ許容範囲内のマイナスなのでとりあえず様子見という感じです。

ロジック別にみると

モーニングスキャルも相変わらず一進一退という感じですが、4~7時の分はかなり調子が悪いのでリストラ候補です。

また、今月から導入したストキャスを利用したロジックも滑り出しから一勝もできてないので、ダメかな。。と思っています。

また、相場の動き的に仕方ないのかもしれませんが、トレンドフォロー系が軒並みやられています。。スッとトレンドが伸びてくれれば威力を発揮するロジックたちなので一瞬上がる動きを見せて失速するなどが続く相場では弱いです。

 

3.今後の展望と本格運用について

現在、トレンドフォロー系ロジック2つと逆張り系1つ、モーニングスキャルを本格運用中ですが、こちらのモーニングスキャルの調子がすごく悪い!!これは、スプレッド等が原因で思った通りに行っていないと思われるのですが、それにしても悪すぎるのでモーニングスキャル自体に問題がある可能性も否めないと思っているので、大きい時間足でのトレンド判断などの改良が必要にな感じもしているところです。。。

もうちょっと様子を見てから判断していきたいと思います。